服务热线
13640415984
三相综合电量表采用工业级元器件,所有与外界的连接都做了电气隔离,内置抗雷击保护电路和电源滤波器。专业的EMC设计,对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时的监测,保证了其运行的可靠性。产品广泛应用于分布式电力监控系统、变电站综合自动化系统、无人值守变电站、低压智能配电系统、智能型开关柜/配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统的数据采集。
一 三屏五位LED数码显示。
二 可直接采集三相交流电压、三相交流电流信号,可测量三相有功功率、三相无功功率、三相视在功率、三相功率因数、三相工频周波、三相谐波及各种电能。
三 具有模拟量输出、通讯输出和累积电能脉冲输出功能可选。
四 具有上下限报警报警功能,带LED报警灯指示。
五 支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
主要功能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表接线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表总接线图
1-2、三相三线系统,采用2PT,2CT方式的接线图(适用于3P3L) 1-3、三相三线系统,采用无PT,2CT方式的接线图(适用于3P3L) 2-1、三相四线系统,采用无PT,无CT方式的接线图(适用于3P4L) 2-2、三相四线系统,采用3PT,3CT方式的接线图(适用于3P4L) 2-3、三相四线系统,采用无PT,3CT方式的接线图(适用于3P4L) 符号描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-3300□-□-□/□/□/□-□ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 型号举例:NHR-3300C-Ep-0/2/D1/X-A |