服务热线
13640415984
产品展示PRODUCTS
两孔线鼻子
详细介绍
产品型号名称:两孔线鼻子
特点参数:
又称线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻,接线端子等,各地方和各行业叫法不一。是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件, 顶端这边为固定上螺丝边,末端为上剥皮后的电线电缆铜芯。大于10平方的才使用铜鼻子,小于10平方的电线不使用铜鼻子,改用冷压线鼻。铜鼻子有表面镀锡和不镀锡、管压式和堵油式之分。
主要适用范围:家用电器,电气业,机械设备厂,船厂,配电柜配电箱等。产品外观规格良好,导电性能好,安全。
由T2紫铜加工而成,表面镀锡处理,有符合各种大小平方数的规格型号。详细数据见下表。
型号列表:
订货号 | 型号 | 规格尺寸 | ||||||
φE | ΦD | Φd | W | B | L | H | ||
XG00051001 | XG142H6 | 6.4 | 8.8 | 5.8 | 13 | 28.5 | 117.5 | 45 |
XG00051002 | XG222H8 | 8.4 | 11.3 | 7.7 | 16 | 28.5 | 119.2 | 45 |
XG00051003 | XG382H10 | 10.5 | 12.4 | 9.8 | 18.3 | 31.7 | 120 | 45 |
XG00051004 | XG382H12 | 13 | 12.4 | 9.8 | 18.3 | 31.7 | 120 | 45 |
XG00051005 | XG602H10 | 10.5 | 14 | 11 | 20.5 | 40 | 130 | 45 |
XG00051006 | XG602H12 | 13 | 14 | 11 | 20.5 | 40 | 130 | 45 |
XG00051007 | XG702H10 | 10.5 | 15 | 12 | 21.4 | 40 | 130 | 45 |
XG00051008 | XG702H12 | 13 | 15 | 12 | 21.4 | 40 | 130 | 45 |
XG00051009 | XG802H12 | 13 | 16 | 13 | 23.2 | 40 | 130 | 45 |
XG00051010 | XG1002H12 | 13 | 18 | 14 | 26 | 42 | 132 | 45 |
XG00051011 | XG1252H12 | 13 | 20 | 16 | 29 | 42 | 135 | 45 |
XG00051012 | XG1502H12 | 13 | 22 | 17 | 31 | 50 | 150 | 45 |
XG00051013 | XG1802H12 | 13 | 23 | 18.2 | 33 | 50 | 150 | 45 |
XG00051014 | XG2002H12 | 13 | 26 | 20 | 36 | 50 | 150 | 45 |
XG00051015 | XG2502H12 | 13 | 28 | 22 | 40 | 50 | 150 | 45 |
XG00051016 | XG3252H12 | 13 | 32 | 25 | 45 | 55 | 180 | 45 |
XG00051017 | XG4002H12 | 13 | 37 | 30 | 54 | 60 | 180 | 45 |
XG00051018 | XG5002H12 | 13 | 40 | 31 | 56 | 60 | 180 | 45 |
XG00051019 | BXG142H6 | 6.4 | 8.3 | 5.8 | 13 | 28.5 | 117.5 | 45 |
XG00051020 | BXG222H8 | 8.4 | 10.7 | 7.7 | 16 | 28.5 | 119.2 | 45 |
XG00051021 | BXG382H10 | 10.5 | 11.9 | 9.8 | 18.3 | 31.7 | 120 | 45 |
XG00051022 | BXG382H12 | 13 | 11.9 | 9.8 | 18.3 | 31.7 | 120 | 45 |
XG00051023 | BXG602H10 | 10.5 | 13.5 | 11 | 20.5 | 40 | 130 | 45 |
XG00051024 | BXG602H12 | 13 | 13.5 | 11 | 20.5 | 40 | 130 | 45 |
XG00051025 | BXG702H10 | 10.5 | 14.5 | 12 | 21.4 | 40 | 130 | 45 |
XG00051026 | BXG702H12 | 13 | 14.5 | 12 | 21.4 | 40 | 130 | 45 |
XG00051027 | BXG802H12 | 13 | 15.5 | 13 | 23.2 | 40 | 130 | 45 |
XG00051028 | BXG1002H12 | 13 | 17.3 | 14 | 26 | 42 | 132 | 45 |
XG00051029 | BXG1252H12 | 13 | 19.3 | 16 | 28 | 42 | 135 | 45 |
XG00051030 | BXG1502H12 | 13 | 21.1 | 17 | 31 | 50 | 150 | 45 |
XG00051031 | BXG1802H12 | 13 | 22.1 | 18.2 | 33 | 50 | 150 | 45 |
XG00051032 | BXG2002H12 | 13 | 24.9 | 20 | 36 | 50 | 150 | 45 |
XG00051033 | BXG2502H12 | 13 | 26.9 | 22 | 39 | 50 | 150 | 45 |
XG00051034 | BXG3252H12 | 13 | 30.7 | 25 | 45 | 55 | 180 | 45 |
XG00051035 | BXG4002H12 | 13 | 35.7 | 30 | 53.5 | 60 | 180 | 45 |
XG00051036 | BXG5002H12 | 13 | 38.4 | 31 | 56 | 60 | 180 | 45 |
广州兴工智能科技有限公司
:
答疑