服务热线
19277592852
FT163自动量程万用表
FT163是一款广泛用于电子、电器维修及电工测试的普通数字万用表。和同档次的万用表相比,费思FT163具有抗干扰技术,让你能在各种恶劣环境下轻松使用,25mm字高的大屏幕使读数更清晰,*的背光灯,让你不再担心黑暗环境下读数的麻烦。
1、3 3/4位自动量程万用表,zui大显示数字: 3999;
2、43×68mm LCD大屏幕显示字高25mm,读数更清晰方便;
3、背景灯显示,光线昏暗环境下的测试读数更方便;
4、双积分式A/D转换器提高了表的精度和分辨率;
5、具有测量交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、电容、二极管和通断性的功能;
6、采用德国SIBA的防爆保险管, 性能更加稳定可靠,使用更安全;
7、所有量程和功能的全面保护,过压保护高达1000伏;
8、特殊屏蔽设计,有效抵抗各种干扰;
9、特殊节能设计功耗低,电池使用时间可高达400小时;
10、特殊结构设计和高级外套可有效防止因为跌落造成的仪表损坏。
Faith费思万用表选购明细表 ★代表具有此功能 0代表无此功能
| 项目名称 | 产品型号 | ||||||
| FT6 | FT8 | FT163 | FT168 | FT212 | FT215 | ||
| 基 本 特 点 | 位数 | 3-3/4 | 3-5/6 | ||||
| zui大显示值 | 3999 | 5999 | 3999 | 5999 | |||
| zui有效值测量 | 0 | AC | |||||
| 基本直流精确度 | 0.5% | ||||||
| 频响 | 0 | 1KHz | |||||
| 手动/自动量程 | ★/★ | ||||||
| 测 量 功 能 1 | 交直流电压 | 750V/1000V | 1000V/1000V | 600V/1000V | |||
| 交直流电流 | 10A | ||||||
| 交直流微安 | 0 | 600UA | 0 | ||||
| 4-20Ma%测量 | 0 | ||||||
| 电阻 | 40MΩ | ||||||
| 通断性 | ★ | ||||||
| 频率 | 0 | 100KHz | 0 | 100KHz | 100KHz | 50KHz | |
| 低通滤波测量 | 0 | ||||||
| 电容 | 100.0UF | 4000UF | 10mF | ||||
| 温度 | 0 | 400℃ | 0 | 400℃ | 0 | 1350℃ | |
| 分贝(dB) | 0 | ||||||
| 占空比 | 0 | ★ | 0 | ★ | ★ | 0 | |
| 脉宽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蜂鸣报警 | ★ | ||||||
| 普通二极管测量 | ★ | ||||||
| 交流电压无线 | 0 | ★ | |||||
| 项目名称 | 产品型号 | ||||||
| FT6 | FT8 | FT163 | FT168 | FT212 | FT215 | ||
| 测 量 功 能 2 | 低阻抗测电压 | 0 | |||||
| 低阻抗测电容 | 0 | ★ | |||||
| 设计的二极管测量 | 0 | ★ | |||||
| 趋势绘图和内存查看 | 0 | ||||||
| 单通道示波 | 0 | ||||||
| 谐波分析 | 0 | ||||||
| 逻辑分析 | 0 | ||||||
| 显 示 | 双显示 | 0 | |||||
| 模拟指针 | 0 | ★ | |||||
| 背光 | 0 | ★ | |||||
| 数 据 存 储 与 通 讯 | zui大zui小值 | ★ | |||||
| 快速zui大zui小值 | 0 | ||||||
| 显示保持 | ★ | ||||||
| 相对值 | 0 | ★ | 0 | ★ | 0 | 0 | |
| USB通讯 | 0 | ||||||
| 数据存储 | 0 | ||||||
| 历史数据查看 | 0 | ||||||
| 其 它 特 点 | SIBA保险管 | 10A和500mA | |||||
| 低压指示 | ★ | ||||||
| 自动关机 | ★ | ||||||
| 表笔误插报警 | 0 | ||||||
| 危险电压指示 | ★ | ||||||
1.FT163数字万用表一台
2.用户使用手册一本
3.安全设计的测试表笔一对
4.6F22,9V电池一个
5.干燥剂一包
6.保修卡一张
7.合格证一张