服务热线
19277592852
产品展示PRODUCTS
PB-10P便携式PH计
PB-10P便携式PH计详细介绍
产品型号名称:PB-10P
特点参数:
● 全自动温度补偿
● zui多3点校准存储
● 校准时自动检查电极
● 自动识别3组16种缓冲液
● 校准只需按一个键,简单方便
● 稳定符号,表示读数已达稳定
● 简单易懂的符号和清晰的液晶显示屏,确保正确读数
● 使用9V干电池(可选其他供电方式)
● IP67防水保护
● 仅重270g
PB-10P详细参数:
| 型号 | PT-10P |
| PH测量范围 | 0.00-14.00 |
| PH分辨率 | 0.01 |
| PH精度 | 0.005 |
| MV测量范围(mv) | 1800 |
| MV分辨率(mv) | 0.1 |
| MV精度(mv) | 0.2 |
| 温度范围(℃) | -5.0~105.0 |
| 分辨率(℃) | 0.1 |
| 精度(℃) | 0.3 |
| 校准点 | zui多达3个 |
| 自动温度补偿(ATC) | 有 |
| 显示屏 | LCD |
| 电源 | 9V干电池(可选其他供电方式) |
其他赛多利斯电化学测试仪器:
| 赛多利斯电化学仪器 | |||
| 电化学分析仪 | |||
| 类别 | 型号 | 说明 | 备注 |
| 标准型PH计 | PB-10/C | PH/MV/温度测量0—+14.00ph,二合一ph电极,多功能支架 | 无 |
| PB-21 | PH/MV/温度测量-2—+20.00ph,三合一ph电极,多功能支架 | 无 | |
| PT-10 | PH/MV温度测量,0—+14.00ph | 无 | |
| PT-10P | PH/MV温度测量,0—+14.00ph,三合一电极,便携箱 | 无 | |
| 专业型ph计/电导计/离子计 | PP-15-P11 | PH/MV/温度测量,-2—+20.000ph,PY-P11 ph电极,多功能电极支架 | 无 |
| PP-20-P11 | PH/MV/电导/温度测量,-2—+20.000ph,PY-P11 ph电极,多功能电极支架 | 无 | |
| PP-25-P11 | PH/MV/离子浓度/温度测量,-2—+20.000ph,PY-P11 ph电极,多功能电极支架 | 无 | |
| PP-50-P11 | PH/MV/离子浓度/温度测量,-2—+20.000ph,PY-P11 ph电极,多功能电极支架 | 无 | |
| DocuMeterPH计 | Docu-pH | PH/mv测量,-2—+20.000PH,三合一PH电极,多功能电极支架 | 无 |
| DocupH+/P10DOC | PH/mv测量,-2—+20.000PH,PY-P10,DoceClip多功能电极支架,RS232接口,数据存储,满足GLP要求 | 无 | |
更多信息,请咨询赛多利斯一级代理:广州兴工智能科技有限公司