服务热线
19277592852
EURONORD防水接线盒/箱
详细介绍
产品型号名称:EURONORD防水接线盒/箱
特点参数:EURONORD系列被设计用作安装配有端子的DIN导轨组件。另
EURONORD II PC和ABS
EURONORD中、小型系列密封箱适用于安装端子和工业控制元件,它采用PC和ABS材料,外观优美、
EURONORD II 压铸铝(AL)
FIBOX EURONORD II AL中小型密封箱盒适用于安装端子和其他工业控制元件,对于要求具有电磁屏蔽、高
坚固、传热性能好的行业是理想的选择。
防护等级IP66/IP67
EURONORD II 聚酯
FIBOX EURONORD II聚酯中、小型密封箱适用于安装端子和其他工业控制元件,尤其适用于在危险的和特殊
的化学腐蚀环境中使用。
防护等级IP 65
| EURONORD详细技术数据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术数据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术数据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术数据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可选型号一览表:
| 50504 | : 52 x 50 x 40 | 接线盒/端子箱 |
| 50705 | : 65 x 50 x 45 | 接线盒/端子箱 |
| 71004 | : 98 x 66 x 41 | 接线盒/端子箱 |
| 80806 | : 82 x 80 x 55 | 接线盒/端子箱 |
| 80807 | : 82 x 80 x 65 | 接线盒/端子箱 |
| 80809 | : 82 x 80 x 85 | 接线盒/端子箱 |
| 80810 | : 82 x 80 x 95 | 接线盒/端子箱 |
| 81206 | : 120 x 80 x 55 | 接线盒/端子箱 |
| 81209 | : 120 x 80 x 85 | 接线盒/端子箱 |
| 81606 | : 160 x 80 x 55 | 接线盒/端子箱 |
| 81607 | : 160 x 80 x 65 | 接线盒/端子箱 |
| 81609 | : 160 x 80 x 85 | 接线盒/端子箱 |
| 81610 | : 160 x 80 x 95 | 接线盒/端子箱 |
| 121207 | : 122 x 120 x 65 | 接线盒/端子箱 |
| 121208 | : 122 x 120 x 75 | 接线盒/端子箱 |
| 121210 | : 122 x 120 x 95 | 接线盒/端子箱 |
| 121211 | : 122 x 120 x 105 | 接线盒/端子箱 |
| 121609 | : 160 x 120 x 90 | 接线盒/端子箱 |
| 121614 | : 160 x 120 x 140 | 接线盒/端子箱 |
| 122008 | : 200 x 120 x 75 | 接线盒/端子箱 |
| 122009 | : 200 x 120 x 90 | 接线盒/端子箱 |
| 122410 | : 244 x 124 x 102 | 接线盒/端子箱 |
| 152008 | : 201 x 151 x 80 | 接线盒/端子箱 |
| 153410 | : 340 x 150 x 101 | 接线盒/端子箱 |
| 153412 | : 340 x 150 x 121 | 接线盒/端子箱 |
| 162409 | : 244 x 164 x 90 | 接线盒/端子箱 |
| 162412 | : 244 x 164 x 120 | 接线盒/端子箱 |
| 162509 | : 250 x 160 x 90 | 接线盒/端子箱 |
| 162513 | : 250 x 160 x 125 | 接线盒/端子箱 |
| 162515 | : 250 x 160 x 150 | 接线盒/端子箱 |
| 163610 | : 360 x 160 x 101 | 接线盒/端子箱 |
| 203615 | : 360 x 200 x 151 | 接线盒/端子箱 |
| 233009 | : 300 x 230 x 87 | 接线盒/端子箱 |
| 233011 | : 300 x 230 x 110 | 接线盒/端子箱 |
| 364015 | : 400 x 360 x 151 | 接线盒/端子箱 |
| AL050503 | : 50 x 45 x 32 | 接线盒/端子箱 |
| AL060605 | : 60 x 66 x 46 | 接线盒/端子箱 |
| AL061005 | : 100 x 66 x 46 | 接线盒/端子箱 |
| AL061505 | : 152 x 66 x 46 | 接线盒/端子箱 |
| AL080806 | : 81 x 77 x 57 | 接线盒/端子箱 |
| AL081306 | : 127 x 81 x 57 | 接线盒/端子箱 |
| AL081806 | : 177 x 81 x 57 | 接线盒/端子箱 |
| AL082506 | : 252 x 81 x 57 | 接线盒/端子箱 |
| AL121208 | : 125 x 124 x 81 | 接线盒/端子箱 |
| AL122208 | : 222 x 125 x 81 | 接线盒/端子箱 |
| AL123608 | : 362 x 125 x 81 | 接线盒/端子箱 |
| AL161609 | : 163 x 162 x 91 | 接线盒/端子箱 |
| AL162609 | : 263 x 162 x 91 | 接线盒/端子箱 |
| AL163609 | : 360 x 160 x 90 | 接线盒/端子箱 |
| AL165609 | : 560 x 160 x 90 | 接线盒/端子箱 |
| AL232011 | : 230 x 200 x 110 | 接线盒/端子箱 |
| AL232018 | : 230 x 200 x 180 | 接线盒/端子箱 |
| AL232811 | : 280 x 230 x 110 | 接线盒/端子箱 |
| AL233311 | : 330 x 230 x 110 | 接线盒/端子箱 |
| AL233318 | : 330 x 230 x 180 | 接线盒/端子箱 |
| AL234011 | : 401 x 230 x 110 | 接线盒/端子箱 |
| AL236011 | : 600 x 230 x 110 | 接线盒/端子箱 |
| AL314011 | : 402 x 310 x 110 | 接线盒/端子箱 |
| AL314018 | : 402 x 310 x 180 | 接线盒/端子箱 |
| AL316011 | : 600 x 310 x 110 | 接线盒/端子箱 |
| AL316018 | : 600 x 310 x 180 | 接线盒/端子箱 |
| P080806 | : 80 x 75 x 55 | 接线盒/端子箱 |
| P081106 | : 110 x 75 x 55 | 接线盒/端子箱 |
| P081606 | : 160 x 75 x 55 | 接线盒/端子箱 |
| P081906 | : 190 x 75 x 55 | 接线盒/端子箱 |
| P121209 | : 122 x 120 x 90 | 接线盒/端子箱 |
| P122209 | : 220 x 120 x 90 | 接线盒/端子箱 |
| P161609 | : 160 x 160 x 91 | 接线盒/端子箱 |
| P162609 | : 260 x 160 x 92 | 接线盒/端子箱 |
| P163609 | : 630 x 160 x 91 | 接线盒/端子箱 |
| P252612 | : 257 x 251 x 121 | 接线盒/端子箱 |
| P254012 | : 400 x 250 x 120 | 接线盒/端子箱 |
| P404012 | : 405 x 400 x 120 | 接线盒/端子箱 |
详细图纸和选型资料请致电:广州兴工智能科技有限公司

广州兴工智能科技有限公司
:(10线)
答疑