服务热线
13640415984
harting圆形防水连接器
详细介绍
产品型号名称:harting圆形防水连接器
harting特点参数: harting接触电阻小于3mΩ,锁紧状态下防护等级可达IP67,接触件数量可以选择,额定电流,额定电压值非常宽,欢迎采购咨询harting。
参数列表:
标准: | DIN VDE 0627 |
连接体
针数量 | 7 + PE | |
| ||
按照 DIN EN 61 984的电子参数 |
| |
| ||
| 额定电流 | 10 A |
| 额定电压 | 250 V |
| 额定脉冲电压 | 4 kV |
| 污染等级 | 3 |
| ||
按照 UL/ CSA的额定电压 |
| |
| | |
绝缘电阻 | > 1010 Ω | |
材料 | 聚酰胺 | |
温度范围 | - 40 °C ... + 125 °C | |
按照 UL 94的可燃性 | HB | |
机械寿命插拔次数 | > 500 |
接触件
材料 | 铜合金 |
镀层 | |
- 镀银 | 3 µm 银 |
- 镀金 | 2 µm 金 3镍上覆盖 |
接触电阻 | < 3 mΩ |
压接 | |
- mm² | 0,14 - 2,5 mm² |
外壳
材料 | 轻金属外壳 热塑性模制材料 |
外壳密封l | 丁晴橡胶 |
温度范围 | - 40 °C / + 125 °C |
按照DIN EN 40050的防护等级在联锁状态下 | IP 65 |
额定值下降曲线
连接器的电流负载能力受针元件以及接头和绝缘部件的材料热负荷
a) Male contact
b) Male insert (M)
c) Female insert (F)
d) Female contact
e) Housing screw mounting
f) Hood
g) Cable seal
harting连接器订购列表:
选择 | 图像 | 兴工零件编号 | 制造商 零件编号 | 制造商 | 描述 | 供货情况 | 定价 (RMB) | 数量 | RoHS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730000056530100 | 730000056530100 | HARTING | 标准环形连接器 M-12 EZ A-CODE 10M, SGL END, SOCKET | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
73000005664 | 73000005664 | HARTING | 标准环形连接器 M-12 EZ A-CODE, PLUG PANEL MT, FRONT LOCK | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
730000056430020 | 730000056430020 | HARTING | 标准环形连接器 M-12 EZ D-CODE PLUG ON SGL END, 2M | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
09-35-232-0423 | | HARTING | 环形推拉式连接器 4+PE 16A FEMALE 9-13MM QUICK LOCK | 请咨询广州兴工 | 无库存交货期 2 周 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
617-21043162505 | 21043162505 | HARTING | 环形公制连接器 PNL FEEDTHRU 7/8" AND PE/FEM | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
21032712505 | 21032712505 | HARTING | 环形公制连接器 CIRCULAR CONNECTOR W. HARAX M12 L 5 F | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
730000056530010 | 730000056530010 | HARTING | 标准环形连接器 M-12 EZ A-CODE 1M, SGL END, SOCKET | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
21033816420 | 21033816420 | HARTING | 环形公制连接器 M12 PNL FEEDTHRU PCB ANG D-CODE | 请咨询广州兴工 | 无库存交货期 4 周 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
3000005646 | 73000005646 | HARTING | 标准环形连接器 M-12 EZ D-CODE,SOCKT PANEL MT, FRONT LOCK | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
21-03-381-4400 | 21033814400 | HARTING | 环形公制连接器 M12-RJ45 ADAPTOR | 请咨询广州兴工 | 交货期 1 周 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
21033816405 | 21033816405 | HARTING | 环形公制连接器 COUPLING M12 | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
21038122405 | 21038122405 | HARTING | 环形公制连接器 CIRCULAR CONNECTOR M12CRIMP FML A-CODE | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
21033814413 | 21033814413 | HARTING | 环形公制连接器 M12 PNL FEEDTHRU PCB ANG D-CODE | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
21032822405 | 21032822405 | HARTING | 环形公制连接器 CIRCULAR CONNECTOR W. HARAX M12 L4 F | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
21032211405 | 21032211405 | HARTING | 环形公制连接器 CIRCULAR CONNECTOR W. HARAX M12 L4 M | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
73000005658 | 73000005658 | HARTING | 标准环形连接器 M-12 EZ A-CODE, PLUG FLD ASSEM, STRAIGHT | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
21032412300 | 21032412300 | HARTING | 环形公制连接器 RSV HARAX M12/L3 FEM/PROFIBUS | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
730000056440150 | 730000056440150 | HARTING | 标准环形连接器 M-12 EZ D-CODE PLUGS ON DBL END,15M | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
73000005665 | 73000005665 | HARTING | 标准环形连接器 M-12 EZ A-CODE,SOCKT FLD ASSEM, ANGLE | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
730000056430030 | 730000056430030 | HARTING | 标准环形连接器 M-12 EZ D-CODE PLUG ON SGL END, 3M | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
21033814430 | 21033814430 | HARTING | 环形公制连接器 M12 PNL FEEDTHRU PCB ANG D-CODE | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
730000056530020 | 730000056530020 | HARTING | 标准环形连接器 M-12 EZ A-CODE 2M, SGL END, SOCKET | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
73000005647 | 73000005647 | HARTING | 标准环形连接器 M-12 EZ A-CODE,SOCKT PANEL MT, REAR LOCK | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
730000056490020 | 730000056490020 | HARTING | 标准环形连接器 M-12 EZ A-CODE, 2M DBL END PLUG/SOCKET | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细信息 | ||||||
21031211801 | 21031211801 | HARTING | 环形公制连接器 M12-M 8-POLIG/A-COD | 请咨询广州兴工 | 无库存 | 请咨询广州兴工 |
| 详细 |
详细选型资料请咨询!
广州兴工智能科技有限公司
:(10线)
答疑1:2693332967
答疑2:2294758553