服务热线
13640415984
铸铝防水接线盒
详细介绍
产品型号名称:铸铝防水接线盒
特点参数:
铸铝防水接线盒主要用于安装接线端子和电气元件,具有防水,防尘,防腐,放冲撞的功能,我公司的防水接线盒满足 IP65、IP66、IP67、防水、防尘、防腐、EMC电磁屏蔽、防爆要求,认证齐全,产品与欧系电气元件接口良好,符合 UL、CSA、CE、Lloyds、BV、FI、3C、EX eII、ROSH等标准。合理的尺寸、巧妙的结构及严格用材,大批量生产。可靠的防腐处理,标准第三方测试认证,大批量备货,便布全国的服务网络保证及时供货。专业的开孔、攻丝等进出线等接口技术服务确保满足客户的个性化需求。
我公司的防水接线盒按材质分有:不锈钢防水接线盒,/箱,钢制防水接线盒,PC防水接线盒,ABS防水接线盒,玻璃纤维加强防水接线盒。
按结构分有:可组合式防水接线盒,灌胶式水下防水接线盒,透明盖防水接线盒。
二.
防水防尘等级:IP66/67 (EN60529);optional IP69K (DIN 40050)
抗冲击强度:7 J
材料:高质量铝合金(ALSI12)
聚酯喷涂:中橘皮纹 近似于 RAL 7001 其他颜色订制 喷涂厚度:60μ-90μ
密封圈:EPDM(耐高温硅橡胶可选;EX 系列用硅胶) 盒盖固定:304 不锈钢螺钉
内接地:M4-M6 弹垫平垫一体式镀铜螺钉
外接地:EX 系列配 M4-M6 镀铜镍接地螺钉 温度范围:-40°C-+80°C(EX 硅胶-50°C-+135°C)
认证:IP66;IP67;EX e II;EMC;ROSH
认证:EX e II
用于防爆接线盒,也可作其他防雷、仪器等防爆壳体之用。
认证:IP66,IP67
用于防水、防尘、电磁屏蔽接线盒,也可作其他高要求电气壳体之用。
常规尺寸表:(可按要求定做)
序号 | 规格型号 | 外形尺寸 | 墙壁安装尺寸 | 底板安装尺寸 | 名称 |
1 | XG-AL060605 | 60*66*46 | 46*36 | 46*40 | 防水接线盒 |
2 | XG-AL061005 | 100*66*46 | 86*36 | 80*16 | 防水接线盒 |
3 | XG-AL061505 | 152*66*46 | 138*36 | 130*16 | 防水接线盒 |
4 | XG-AL080806 | 81*77*56.5 | 63*52 | 56*36 | 防水接线盒 |
5 | XG-AL081306 | 127*81*56.5 | 113*52 | 106*36 | 防水接线盒 |
6 | XG-AL081806 | 177*81*56.5 | 163*52 | 156*36 | 防水接线盒 |
7 | XG-AL082506 | 252*81*56.5 | 238*52 | 231*36 | 防水接线盒 |
8 | XG-AL121208 | 125*124*81 | 106*82 | 95*52 | 防水接线盒 |
9 | XG-AL122208 | 222*125*81 | 206*82 | 193*52 | 防水接线盒 |
10 | XG-AL122209 | 222*125*91 | 206*82 | 193*52 | 防水接线盒 |
11 | XG-AL123608 | 362*125*81 | 306*82 | 333*52 | 防水接线盒 |
12 | XG-AL161609 | 163*162*91 | 140*110 | 130*76 | 防水接线盒 |
13 | XG-AL162609 | 263*162*91 | 240*110 | 230*76 | 防水接线盒 |
14 | XG-AL163609 | 360*160*91 | 340*110 | 330*76 | 防水接线盒 |
15 | XG-AL165609 | 560*160*91 | 540*110 | 530*76 | 防水接线盒 |
16 | XG-AL231011 | 230*100*111 | 180*80 | 70*144 | 防水接线盒 |
17 | XG-AL232011 | 230*200*111 | 180*180 | 170*144 | 防水接线盒 |
18 | XG-AL232018 | 230*200*181 | 180*180 | 170*144 | 防水接线盒 |
19 | XG-AL232811 | 230*280*111 | 260*180 | 250*144 | 防水接线盒 |
20 | XG-AL233311 | 230*330*111 | 310*180 | 300*144 | 防水接线盒 |
21 | XG-AL234011 | 230*400*111 | 380*180 | 370*144 | 防水接线盒 |
二.PC防水接线盒
防水等级:IP66,IP67
抗冲击强度:IK08
用于食品级、医疗级及室外抗紫外线高要求之电气、电子产品防护壳体。
不透明盖PC防水接线盒:
一.PC防水接线盒常规尺寸表:(可按要求定做)
序号 | 型号规格 | 外形尺寸 | 装箱数量 | 开关方式 | 名称 |
1 | XG-PC253615 | 250*360*150 | 10 | 合页 | 防水接线盒 |
2 | XG-PC304017 | 300*400*170 | 6 | 合页 | 防水接线盒 |
3 | XG-PC354618 | 350*460*180 | 4 | 合页 | 防水接线盒 |
4 | XG-PC425220 | 420*520*200 | 4 | 合页 | 防水接线盒 |
5 | XG-PC426222 | 420*620*220 | 4 | 合页 | 防水接线盒 |
6 | XG-PC081807 | 80*180*70 | 50 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
7 | XG-PC151509 | 150*150*90 | 48 | 有孔 | 防水接线盒 |
8 | XG-PC303014 | 300*300*140 | 8 | 合页 | 防水接线盒 |
9 | XG-PC141608 | 140*160*80 | 48 | 合页 | 防水接线盒 |
10 | XG-PC203015 | 200*300*150 | 20 | 合页 | 防水接线盒 |
11 | XG-PC192813 | 190*280*130 | 20 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
12 | XG-*2813 | 280*280*130 | 12 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
13 | XG-*3813 | 280*380*130 | 10 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
14 | XG-PC081170 | 80*110*70 | 100 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
15 | XG-PC081370 | 80*130*70 | 100 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
16 | XG-PC152010 | 150*200*100 | 40 | 合页 | 防水接线盒 |
17 | XG-PC1217085 | 125*175*85 | 48 | 正扣 | 防水接线盒 |
18 | XG-PC151509 | 150*150*90 | 48 | 无孔 | 防水接线盒 |
19 | XG-PC131306 | 130*130*65 | 100 | 合页 | 防水接线盒 |
20 | XG-PC1712085 | 175*125*85 | 48 | 侧扣 | 防水接线盒 |
21 | XG-PC112009 | 110*200*90 | 30 | 合页 | 防水接线盒 |
22 | XG-PC1016085 | 100*160*85 | 50 | 合页 | 防水接线盒 |
23 | XG-PC172510 | 170*250*100 | 20 | 合页 | 防水接线盒 |
24 | XG-PC152013 | 150*200*130 | 24 | 合页 | 防水接线盒 |
25 | XG-PC192813 | 190*280*130 | 16 | 合页 | 防水接线盒 |
26 | XG-PC211609 | 210*160*90 | 40 | 合页 | 防水接线盒 |
27 | XG-PC1212075 | 125*125*75 | 80 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
28 | XG-PC141795 | 140*170*95 | 60 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
29 | XG-PC142010 | 140*200*100 | 40 | 合页 | 防水接线盒 |
30 | XG-PC152010 | 150*200*100 | 40 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
31 | XG-PC1217075 | 125*175*75 | 60 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
32 | XG-PC223413 | 220*340*130 | 10 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
33 | XG-PC152510 | 150*250*100 | 32 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
34 | XG-PC202010 | 200*200*100 | 30 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
35 | XG-PC142309 | 140*230*95 | 40 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
36 | XG-PC101007 | 100*100*75 | 100 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
38 | XG-PC193813 | 190*380*130 | 18 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
40 | XG-PC082507 | 80*250*70 | 50 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
42 | XG-PC-202013 | 200*200*130 | 30 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
44 | XG-PC152513 | 150*250*130 | 24 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
46 | XG-PC152013 | 150*200*130 | 36 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
48 | XG-PC193818 | 190*380*180 | 18 | 螺钉开关型 | 防水接线盒 |
三.不锈钢防水接线盒的详细资料:
材料:304SUS
箱体: 1.2mm
箱盖: 1.5mm
盖底连接螺栓:M6304SUS
表面:
箱体和箱盖:拉丝
内部:钝化
防护等级:防护等级 IP66,符合 EN60529/10.91 符合 NEMA4要求
供应范围:带有一个导轨 TS3507.5的箱体,带有 PUR发泡密封的箱盖,盖底连接螺钉
不锈钢防水接线盒常规尺寸表:(可按要求定做)
序号 | 规格型号名称 | 外形尺寸 | 宽 | 高 | 深 |
1 | XG防水接线盒 | 150*150*80 | 150 | 150 | 80 |
2 | XG150150120304防水接线盒 | 150*150*120 | 150 | 150 | 120 |
3 | XG20015080304防水接线盒 | 200*150*80 | 200 | 150 | 80 |
4 | XG200150120304防水接线盒 | 200*150*120 | 200 | 150 | 120 |
5 | XG20020080304防水接线盒 | 200*200*80 | 200 | 200 | 80 |
6 | XG200200120304防水接线盒 | 200*150*120 | 200 | 200 | 120 |
7 | XG30015080304防水接线盒 | 300*150*80 | 300 | 150 | 80 |
8 | XG300150120304防水接线盒 | 300*150*120 | 300 | 150 | 120 |
9 | XG30020080304防水接线盒 | 300*200*80 | 300 | 200 | 80 |
10 | XG300200120304防水接线盒 | 300*200*120 | 300 | 200 | 120 |
11 | XG300200155304防水接线盒 | 300*200*155 | 300 | 200 | 155 |
12 | XG300200210304防水接线盒 | 300*200*210 | 300 | 200 | 210 |
13 | XG300300120304防水接线盒 | 300*300*120 | 300 | 300 | 120 |
14 | XG380300210304防水接线盒 | 380*300*210 | 380 | 300 | 210 |
15 | XG38380210304防水接线盒 | 380*380*210 | 380 | 380 | 210 |
16 | XG400150120304防水接线盒 | 400*150*120 | 400 | 150 | 120 |
17 | XG40020080304防水接线盒 | 400*200*80 | 400 | 200 | 80 |
18 | XG400200120304防水接线盒 | 400*200*120 | 400 | 200 | 120 |
19 | XG400300120304防水接线盒 | 400*300*120 | 400 | 300 | 120 |
20 | XG400400120304防水接线盒 | 400*400*120 | 400 | 400 | 120 |
21 | XG500200120304防水接线盒 | 500*200*120 | 500 | 200 | 120 |
22 | XG500300120304防水接线盒 | 500*300*120 | 500 | 300 | 120 |
23 | XG600300120304防水接线盒 | 600*300*120 | 600 | 300 | 120 |
24 | XG600400120304防水接线盒 | 600*400*120 | 600 | 400 | 120 |
不锈钢接线盒:
的盖底连接螺栓在密封腔外及的 PUR 密封设计:
盖底连接螺钉防跌落丢失设计:
内部盖子铜螺钉接地设计:
其他材质防水接线盒/箱
四,钢制防水接线盒/箱
五,ABS防水接线盒/箱
六,玻璃纤维加强防水接线盒/箱
详细图纸和选型资料请致电:广州兴工智能科技有限公司
广州兴工智能科技有限公司
:(10线)
答疑