服务热线
19277592852
防折耐扭电缆防水接头
测试仪详细介绍
产品型号名称:防折耐扭电缆防水接头
特点参数:又叫电缆接头,cable gland,电缆固定头,电缆葛兰头,用于固定电缆,防水防尘,我公司的拥有的防折弹簧结构,用在电缆经常拉扯,扭动的场合,防止电缆绝缘外皮损伤,我公司电缆接头已经广泛应用于核电站,石化,机械制造等各行各业。欢迎采购。

参数:
产品代码: XGPB
螺纹规格: 公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT)
材质: 尼龙塑料PA66
密封件:丁NBR腈橡胶
工作温度: 静态:40℃~+100℃短时可达+120℃,动态:20℃~+80℃, 短时可达+100颜 色: 黑色、灰白色、(特殊颜色可定做)。
产品认证: 欧洲CE认证(可提供EX防爆认证产品)。
防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68。
产品特性: 夹紧爪与密封件特殊之设计,合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、 酒精、油、脂及一般溶剂。
使用方法: 塑料电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

型号列表:
| 型号 | 公制螺纹 | 卡口范围(mm) | 螺纹外径(mm) | 螺纹长度(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGPBM12S06 | M12×1.5 | 2~6 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
| XGPBM12SL06 | M12×1.5 | 2~6 | 12 | 15 | 18/15 | 50 |
| XGPBM1206 | M12×1.5 | 2~5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
| XGPBM1208 | M12×1.5 | 3~7 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
| XGPBM12L06 | M12×1.5 | 2~5 | 12 | 15 | 18/19 | 50 |
| XGPBM12L08 | M12×1.5 | 3~7 | 12 | 15 | 18/19 | 50 |
| XGPBM16S08 | M16×1.5 | 3~8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
| XGPBM16SL08 | M16×1.5 | 3~8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 |
| XGPBM1608 | M16×1.5 | 3~7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
| XGPBM1610 | M16×1.5 | 4~10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
| XGPBM16L08 | M16×1.5 | 3~7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
| XGPBM16L10 | M16×1.5 | 4~10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
| XGPBM20S12 | M20×1.5 | 4~12.5 | 20 | 10 | 27/24 | 20 |
| XGPBM2012 | M20×1.5 | 3~11 | 20 | 11 | 27/27 | 20 |
| XGPBM2014 | M20×1.5 | 5~13.5 | 20 | 11 | 27/27 | 20 |
| XGPBM20L12 | M20×1.5 | 3~11 | 20 | 15 | 27/27 | 20 |
| XGPBM20L14 | M20×1.5 | 5~13.5 | 20 | 15 | 27/27 | 20 |
| XGPBM2516 | M25×1.5 | 8~16 | 25 | 11.6 | 33/33 | 20 |
| XGPBM2518 | M25×1.5 | 10~18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 20 |
| XGPBM25L16 | M25×1.5 | 8~16 | 25 | 15 | 33/33 | 20 |
| XGPBM25L18 | M25×1.5 | 10~18 | 25 | 15 | 33/33 | 20 |
| 型号 | 德制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGPBPG7S06 | PG7 | 2~6 | 12.5 | 8 | 17/15 | 50 |
| XGPBPG706 | PG7 | 2~5 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 |
| XGPBPG708 | PG7 | 3~7 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 |
| XGPBPG906 | PG9 | 2~5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
| XGPBPG908 | PG9 | 3~7.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
| XGPBPG1108 | PG11 | 3~7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
| XGPBPG1110 | PG11 | 4~10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
| XGPBPG13.510 | PG13.5 | 3~9 | 20.4 | 10 | 27/24 | 20 |
| XGPBPG13.512 | PG13.5 | 5~12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 20 |
| XGPBPG1612 | PG16 | 5~11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 20 |
| XGPBPG1614 | PG16 | 6~14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 20 |
| XGPBPG2116 | PG21 | 8~15.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | 20 |
| XGPBPG2118 | PG21 | 10~17.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | 20 |
| 型号 | 英制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGPBG3/808 | G3/8 | 3~7 | 16.7 | 10 | 22/22 | 50 |
| XGPBG3/810 | G3/8 | 4~10 | 16.7 | 10 | 22/22 | 50 |
| XGPBG1/210 | G1/2 | 3~9 | 20.5 | 10 | 27/24 | 20 |
| XGPBG1/212 | G1/2 | 5~12.5 | 20.5 | 10 | 27/24 | 20 |
| XGPBG3/416 | G3/4 | 8~16 | 26.4 | 12 | 33/27 | 20 |
| XGPBG3/418 | G3/4 | 10~18 | 26.4 | 12 | 33/27 | 20 |
| 型号 | 美制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGPBNPT3/808 | NPT3/8 | 3~7 | 17.1 | 10 | 22 | 50 |
| XGPBNPT3/810 | NPT3/8 | 4~10 | 17.1 | 10 | 22 | 50 |
| XGPBNPT1/210 | NPT1/2 | 5~9 | 21.3 | 10 | 24 | 20 |
| XGPBNPT1/214 | NPT1/2 | 7~13 | 21.3 | 10 | 24 | 20 |
| XGPBNPT3/416 | NPT3/4 | 8~16 | 26.6 | 15 | 33 | 20 |
| XGPBNPT3/418 | NPT3/4 | 10~18 | 26.6 | 15 | 33 | 20 |
尼龙塑料电缆防水接头型号表:
| 型号 | 公制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGNM1206 | M12×1.5 | 3~6 | 12 | 8 | 18/16 | 100 |
| XGNM1408 | M14×1.5 | 4~8 | 14 | 8 | 20/18 | 100 |
| XGNM1608 | M16×1.5 | 4~8 | 16 | 8 | 22/20 | 100 |
| XGNM1810 | M18×1.5 | 6~10 | 18 | 8 | 24/22 | 50 |
| XGNM2012 | M20×1.5 | 8~12 | 20 | 8 | 26/24 | 50 |
| XGNM2214 | M22×1.5 | 10~14 | 22 | 10 | 30/26 | 50 |
| XGNM2414 | M24×1.5 | 10~14 | 24 | 10 | 30/27 | 50 |
| XGNM2516 | M25×1.5 | 11~16 | 25 | 10 | 32/28 | 50 |
| XGNM2718 | M27×1.5 | 13~18 | 25 | 10 | 34/32 | 50 |
| XGNM2718 | M27×2.0 | 13~18 | 27 | 11 | 34/32 | 20 |
| XGNM3020 | M30×1.5 | 16~20 | 30 | 11 | 36/35 | 20 |
| XGNM3020 | M30×2.0 | 16~20 | 30 | 11 | 36/35 | 20 |
| XGNM3220 | M32×1.5 | 16~20 | 32 | 11 | 41/37 | 20 |
| XGNM3322 | M33×1.5 | 16~20 | 33 | 11 | 43/39 | 20 |
| XGNM3625 | M36×1.5 | 18~25 | 36 | 11 | 45/41 | 10 |
| XGNM3625 | M36×2.0 | 18~25 | 36 | 11 | 45/41 | 10 |
| XGNM4028 | M40×1.5 | 22~28 | 40 | 12 | 51/47 | 10 |
| XGNM5036 | M50×1.5 | 32~36 | 50 | 17 | 63/58 | 10 |
| XGNM6340 | M63×1.5 | 33~40 | 63 | 17 | 74/67 | 10 |
| XGNM7052 | M70×1.5 | 42~52 | 70 | 27 | 82/79 | 10 |
| 型号 | 德制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGNPG706 | PG7 | 3~6 | 12 | 8 | 18/16 | 100 |
| XGNPG908 | PG9 | 4~8 | 16 | 8 | 22/20 | 100 |
| XGNPG1110 | PG11 | 6~10 | 18 | 8 | 24/22 | 100 |
| XGNPG13.512 | PG13.5 | 8~12 | 20 | 9 | 26/24 | 100 |
| XGNPG1614 | PG16 | 10~14 | 22 | 10 | 30/26 | 100 |
| XGNPG1915 | PG19 | 11~15 | 24 | 10 | 30/27 | 50 |
| XGNPG2118 | PG21 | 13~18 | 28 | 10 | 36/32 | 50 |
| XGNPG2420 | PG24 | 16~20 | 30 | 11 | 36/35 | 50 |
| XGNPG2520 | PG25 | 16~20 | 30 | 11 | 36/35 | 50 |
| XGNPG2925 | PG29 | 18~25 | 37 | 12 | 46/41 | 50 |
| XGNPG3632 | PG36 | 25~32 | 47 | 14 | 59/52 | 20 |
| XGNPG4236 | PG42 | 32~36 | 54 | 14 | 63/58 | 20 |
| XGNPG4840 | PG48 | 33~41 | 59 | 21 | 74/67 | 10 |
| XGNPG6352 | PG63 | 42~52 | 70 | 27 | 82/79 | 10 |
金属电缆接头:

不锈钢电缆防水接头型号表:
| 型号 | 公制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGKM1206 | M12×1.5 | 3~6 | 12 | 7 | 14 | 100 |
| XGKM1208 | M12×1.5 | 4~8 | 12 | 7 | 18 | 100 |
| XGKM1406 | M14×1.5 | 3~6 | 14 | 7 | 16 | 100 |
| XGKM1408 | M14×1.5 | 4~8 | 14 | 7 | 18 | 100 |
| XGKM1608 | M16×1.5 | 4~8 | 16 | 8 | 18 | 100 |
| XGKM1610 | M16×1.5 | 6~10 | 16 | 8 | 18 | 100 |
| XGKM1810 | M18×1.5 | 6~10 | 18 | 8 | 20 | 100 |
| XGKM2010 | M20×1.5 | 6~10 | 20 | 8 | 22 | 100 |
| XGKM2012 | M20×1.5 | 8~12 | 20 | 8 | 22 | 50 |
| XGKM2014 | M20×1.5 | 10~14 | 22 | 8 | 24 | 50 |
| XGKM2214 | M22×1.5 | 10~14 | 22 | 9 | 24 | 50 |
| XGKM2414 | M24×1.5 | 10~14 | 24 | 10 | 27 | 50 |
| XGKM2514 | M25×1.5 | 10~14 | 25 | 11 | 27 | 50 |
| XGKM2516 | M25×1.5 | 11~16 | 25 | 11 | 28 | 20 |
| XGKM2718 | M27×2.0 | 13~18 | 27 | 11 | 30 | 20 |
| XGKM3018 | M30×2.0 | 13~18 | 30 | 11 | 30 | 20 |
| XGKM3020 | M30×2.0 | 15~20 | 30 | 11 | 32 | 20 |
| XGKM3222 | M32×1.5 | 15~22 | 32 | 11 | 36 | 10 |
| XGKM3322 | M33×2.0 | 15~22 | 33 | 11 | 36 | 10 |
| XGKM3625 | M36×2.0 | 18~25 | 36 | 11 | 42 | 10 |
| XGKM4028 | M40×1.5 | 22~28 | 40 | 12 | 45 | 10 |
| XGKM4228 | M42×2.0 | 22~28 | 42 | 12 | 48 | 10 |
| XGKM4832 | M48×2.0 | 25~32 | 48 | 13 | 52 | 10 |
| XGKM5036 | M50×1.5 | 28~36 | 50 | 13 | 56 | 10 |
| XGKM5438 | M54×2.0 | 32~38 | 54 | 14 | 60 | 10 |
| XGKM6044 | M60×2.0 | 37~44 | 60 | 14 | 64 | 10 |
| XGKM6344 | M63×1.5 | 37~44 | 63 | 14 | 70 | 5 |
| XGKM6444 | M64×2.0 | 37~44 | 64 | 14 | 68 | 5 |
| XGKM7252 | M72×2.0 | 42~52 | 72 | 15 | 77 | 5 |
| XGKM7655 | M76×2.0 | 48~55 | 76 | 17 | 82 | 5 |
| XGKM8060 | M80×2.0 | 50~60 | 80 | 18 | 88 | 5 |
| 型号 | 德制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGKPG706 | PG7 | 3~6 | 12.5 | 7 | 16 | 100 |
| XGKPG908 | PG9 | 4~8 | 15.2 | 8 | 18 | 100 |
| XGKPG1110 | PG11 | 6~10 | 18.6 | 8 | 20 | 50 |
| XGKPG13.512 | PG13.5 | 8~12 | 20.4 | 8 | 22 | 50 |
| XGKPG1614 | PG16 | 10~14 | 22.5 | 10 | 24 | 50 |
| XGKPG2118 | PG21 | 13~18 | 28.3 | 11 | 30 | 20 |
| XGKPG2925 | PG29 | 18~25 | 37 | 11 | 42 | 10 |
| XGKPG3632 | PG36 | 25~32 | 47 | 13 | 52 | 10 |
| XGKPG4238 | PG42 | 32~38 | 54 | 14 | 60 | 10 |
| XGKPG4844 | PG48 | 37~44 | 59.3 | 14 | 64 | 10 |
| 型号 | 英制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGKG1/406 | G1/4 | 3~6 | 13.1 | 7 | 16 | 100 |
| XGKG3/808 | G3/8 | 4~8 | 16.6 | 8 | 18 | 50 |
| XGKG1/212 | G1/2 | 8~12 | 20.9 | 8 | 22 | 50 |
| XGKG3/418 | G3/4 | 13~18 | 26.4 | 11 | 30 | 20 |
| XGKG122 | G1 | 15~22 | 33.2 | 11 | 36 | 20 |
| XGKG11/428 | G11/4 | 22~28 | 41.9 | 12 | 48 | 10 |
| XGK1G1/232 | G11/2 | 25~32 | 47.8 | 13 | 52 | 10 |
| XGKG244 | G2 | 37~44 | 59.6 | 14 | 64 | 10 |
| XGKG21/255 | G21/2 | 48~55 | 75.1 | 17 | 76 | 5 |
| 型号 | 美制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGKNPT3/808 | NPT3/8 | 4~8 | 17.1 | 8 | 18 | 100 |
| XGKNPT1/212 | NPT1/2 | 8~12 | 21.3 | 8 | 22 | 50 |
| XGKNPT3/418 | NPT3/4 | 13~18 | 26.6 | 11 | 30 | 20 |
| XGKNPT122 | NPT1 | 15~22 | 33.4 | 11 | 36 | 20 |
| XGKNPT11/428 | NPT11/4 | 22~28 | 42.1 | 12 | 48 | 10 |
| XGKNPT11/232 | NPT11/2 | 25~32 | 47.8 | 13 | 52 | 10 |
| XGKNPT244 | NPT2 | 37~44 | 59.6 | 14 | 64 | 10 |
电磁屏蔽电缆防水接头型号表:
| 型号 | 公制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGCM1406 | M14×1.5 | 3~6 | 14 | 7 | 16 | 100 |
| XGCM1810 | M18×1.5 | 6~10 | 18 | 8 | 20 | 100 |
| XGCM2214 | M22×1.5 | 10~14 | 22 | 9 | 24 | 100 |
| XGCM2414 | M24×1.5 | 10~14 | 24 | 10 | 27 | 50 |
| XGCM2718 | M27×2 | 13~18 | 27 | 11 | 30 | 50 |
| XGCM3020 | M30×2 | 14~20 | 30 | 11 | 32 | 50 |
| XGCM3322 | M33×2 | 15~22 | 33 | 11 | 36 | 50 |
| XGCM3625 | M36×2 | 18~25 | 36 | 11 | 42 | 50 |
| XGCM4228 | M42×2 | 22~28 | 42 | 12 | 48 | 10 |
| XGCM4832 | M48×2 | 25~32 | 48 | 13 | 52 | 10 |
| XGCM5438 | M54×2 | 32~38 | 54 | 14 | 60 | 10 |
| XGCM6044 | M60×2 | 37~44 | 60 | 14 | 64 | 10 |
| XGCM6444 | M64×2 | 37~44 | 64 | 14 | 68 | 5 |
| XGCM7252 | M72×2 | 42~52 | 72 | 15 | 77 | 5 |
| XGCM7655 | M76×2 | 48~55 | 76 | 17 | 82 | 5 |
| XGCM8060 | M80×2 | 50~60 | 80 | 18 | 88 | 5 |
| 型号 | 欧洲公制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGCM1206 | M12×1.5 | 3~6 | 12 | 7 | 16 | 100 |
| XGCM1608 | M16×1.5 | 4~8 | 16 | 8 | 18 | 100 |
| XGCM2012 | M20×1.5 | 8~12 | 20 | 8 | 22 | 100 |
| XGCM2516 | M25×1.5 | 11~16 | 25 | 11 | 28 | 50 |
| XGCM3222 | M32×1.5 | 15~22 | 32 | 11 | 36 | 50 |
| XGCM4028 | M40×1.5 | 22~28 | 40 | 12 | 45 | 10 |
| XGCM5036 | M50×1.5 | 28~36 | 50 | 13 | 56 | 10 |
| XGCM6344 | M63×1.5 | 37~44 | 63 | 14 | 70 | 5 |
| 型号 | 德制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGCPG706 | PG7 | 3~6 | 12.5 | 7 | 16 | 100 |
| XGCPG908 | PG9 | 4~8 | 15.2 | 8 | 18 | 100 |
| XGCPG1110 | PG11 | 6~10 | 18.6 | 8 | 20 | 50 |
| XGCPG13.512 | PG13.5 | 8~12 | 20.4 | 8 | 22 | 50 |
| XGCPG1614 | PG16 | 10~14 | 22.5 | 10 | 24 | 50 |
| XGCPG2118 | PG21 | 13~18 | 28.3 | 11 | 30 | 20 |
| XGCPG2925 | PG29 | 18~25 | 37 | 11 | 42 | 10 |
| XGCPG3632 | PG36 | 25~32 | 47 | 13 | 52 | 10 |
| XGCPG4238 | PG42 | 32~38 | 54 | 14 | 60 | 10 |
| XGCPG4844 | PG48 | 37~44 | 59.3 | 14 | 64 | 10 |
| 型号 | 英制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGCG1/406 | G1/4 | 3~6 | 13.1 | 7 | 16 | 100 |
| XGCG3/808 | G3/8 | 4~8 | 16.6 | 8 | 18 | 50 |
| XGCG1/212 | G1/2 | 8~12 | 20.9 | 8 | 22 | 50 |
| XGCG3/418 | G3/4 | 13~18 | 26.4 | 11 | 30 | 20 |
| XGCG122 | G1 | 15~22 | 33.2 | 11 | 36 | 20 |
| XGCG11/428 | G11/4 | 22~28 | 41.9 | 12 | 48 | 10 |
| XGC1G1/232 | G11/2 | 25~32 | 47.8 | 13 | 52 | 10 |
| XGCG244 | G2 | 37~44 | 59.6 | 14 | 64 | 10 |
| XGCG21/255 | G21/2 | 48~55 | 75.1 | 17 | 76 | 5 |
| 型号 | 美制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGCNPT3/808 | NPT3/8 | 4~8 | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
| XGCNPT1/212 | NPT1/2 | 8~12 | 21.3 | 8 | 22 | 50 |
| XGCNPT3/418 | NPT3/4 | 13~18 | 26.6 | 11 | 30 | 20 |
| XGCNPT122 | NPT1 | 15~22 | 33.4 | 11 | 36 | 20 |
| XGCNPT11/428 | NPT11/4 | 22~28 | 42.1 | 12 | 48 | 10 |
| XGCNPT11/232 | NPT11/2 | 25~32 | 47.8 | 13 | 52 | 10 |
| XGCNPT244 | NPT2 | 37~44 | 59.6 | 14 | 64 | 10 |
黄铜镀镍电缆防水接头型号表:
| 型号 | 公制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGTM804 | M8×1 | 2~4.6 | 8 | 7 | 14 | 100 |
| XGTM804 | M8×1.25 | 2~4.6 | 8 | 7 | 14 | 100 |
| XGTM805 | M8×1 | 2~5.1 | 8 | 7 | 14 | 100 |
| XGTM805 | M8×1.25 | 2~5.1 | 8 | 7 | 14 | 100 |
| XGTM1006 | M10×1 | 3~6 | 10 | 7 | 14 | 100 |
| XGTM1006 | M10×1.25 | 3~6 | 10 | 7 | 14 | 100 |
| XGTM1206 | M12×1.5 | 3~6 | 12 | 7 | 14 | 100 |
| XGTM1208 | M12×1.5 | 4~8 | 12 | 7 | 18 | 100 |
| XGTM1406 | M14×1.5 | 3~6 | 14 | 7 | 16 | 100 |
| XGTM1408 | M14×1.5 | 4~8 | 14 | 7 | 18 | 100 |
| XGTM1608 | M16×1.5 | 4~8 | 16 | 8 | 18 | 100 |
| XGTM1610 | M16×1.5 | 6~10 | 16 | 8 | 18 | 100 |
| XGTM1810 | M18×1.5 | 6~10 | 18 | 8 | 20 | 100 |
| XGTM2010 | M20×1.5 | 6~10 | 20 | 8 | 22 | 100 |
| XGTM2012 | M20×1.5 | 8~12 | 20 | 8 | 22 | 50 |
| XGTM2014 | M20×1.5 | 10~14 | 20 | 8 | 24 | 50 |
| XGTM2214 | M22×1.5 | 10~14 | 22 | 9 | 24 | 50 |
| XGTM2414 | M24×1.5 | 10~14 | 24 | 10 | 27 | 50 |
| XGTM2514 | M25×1.5 | 10~14 | 25 | 11 | 27 | 50 |
| XGTM2516 | M25×1.5 | 11~16 | 25 | 11 | 28 | 20 |
| XGTM2718 | M27×2.0 | 13~18 | 27 | 11 | 30 | 20 |
| XGTM3018 | M30×2.0 | 13~18 | 30 | 11 | 30 | 20 |
| XGTM3020 | M30×2.0 | 15~20 | 30 | 11 | 32 | 20 |
| XGTM3222 | M32×1.5 | 15~22 | 32 | 11 | 36 | 10 |
| XGTM3322 | M33×2.0 | 15~22 | 33 | 11 | 36 | 10 |
| XGTM3625 | M36×2.0 | 18~25 | 36 | 11 | 42 | 10 |
| XGTM4028 | M40×1.5 | 22~28 | 40 | 12 | 45 | 10 |
| XGTM4228 | M42×2.0 | 22~28 | 42 | 12 | 48 | 10 |
| XGTM4832 | M48×2.0 | 25~32 | 48 | 13 | 52 | 10 |
| XGTM5032 | M50×1.5 | 25~32 | 50 | 13 | 56 | 10 |
| XGTM5036 | M50×1.5 | 28~36 | 50 | 13 | 56 | 10 |
| XGTM5438 | M54×2.0 | 32~38 | 54 | 14 | 60 | 10 |
| XGTM6044 | M60×2.0 | 37~44 | 60 | 14 | 64 | 10 |
| XGTM6344 | M63×1.5 | 37~44 | 63 | 14 | 70 | 5 |
| XGTM6444 | M64×2.0 | 37~44 | 64 | 14 | 68 | 5 |
| XGTM7252 | M72×2.0 | 42~52 | 72 | 15 | 77 | 5 |
| XGTM7655 | M76×2.0 | 48~55 | 76 | 17 | 82 | 5 |
| XGTM8060 | M80×2.0 | 50~60 | 80 | 18 | 88 | 5 |
| XGTM10082 | M100×2.0 | 75~82 | 100 | 23 | 110 | 5 |
| 型号 | 德制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGTPG706 | PG7 | 3~6 | 12.5 | 7 | 16 | 100 |
| XGTPG908 | PG9 | 4~8 | 15.2 | 8 | 18 | 100 |
| XGTPG1110 | PG11 | 6~10 | 18.6 | 8 | 20 | 50 |
| XGTPG13.512 | PG13.5 | 8~12 | 20.4 | 8 | 22 | 50 |
| XGTPG1614 | PG16 | 10~14 | 22.5 | 10 | 24 | 50 |
| XGTPG2118 | PG21 | 13~18 | 28.3 | 11 | 30 | 20 |
| XGTPG2925 | PG29 | 18~25 | 37 | 11 | 42 | 10 |
| XGTPG3632 | PG36 | 25~32 | 47 | 13 | 52 | 10 |
| XGTPG4238 | PG42 | 32~38 | 54 | 14 | 60 | 10 |
| XGTPG4844 | PG48 | 37~44 | 59.3 | 14 | 64 | 10 |
| 型号 | 英制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGTG1/406 | G1/4 | 3~6 | 13.1 | 7 | 16 | 100 |
| XGTG3/808 | G3/8 | 4~8 | 16.6 | 8 | 18 | 50 |
| XGTG1/212 | G1/2 | 8~12 | 20.9 | 8 | 22 | 50 |
| XGTG3/418 | G3/4 | 13~18 | 26.4 | 11 | 30 | 20 |
| XGTG122 | G1 | 15~22 | 33.2 | 11 | 36 | 20 |
| XGTG11/428 | G11/4 | 22~28 | 41.9 | 12 | 48 | 10 |
| XGTG11/232 | G11/2 | 25~32 | 47.8 | 13 | 52 | 10 |
| XGTG244 | G2 | 37~44 | 59.6 | 14 | 64 | 10 |
| XGTG21/255 | G21/2 | 48~55 | 75.1 | 17 | 76 | 5 |
| 型号 | 美制螺纹 | 卡口范围(mm) | AG外径(mm) | GL(mm) | A/F(mm) | 包装:个/包 |
| XGTNPT3/808 | NPT3/8 | 4~8 | 17.1 | 8 | 18 | 100 |
| XGTNPT1/212 | NPT1/2 | 8~12 | 21.3 | 8 | 22 | 50 |
| XGTNPT3/418 | NPT3/4 | 13~18 | 26.6 | 11 | 30 | 20 |
| XGT122 | NPT1 | 15~22 | 33.4 | 11 | 36 | 20 |
| XGTNPT11/428 | NPT11/4 | 22~28 | 42.1 | 12 | 48 | 10 |
| XGTNPT11/232 | NPT11/2 | 25~32 | 47.8 | 13 | 52 | 10 |
| XGTNPT244 | NPT2 | 37~44 | 59.6 | 14 | 64 | 10 |
因为版面限制,还有很多其他系列产品没有列出来。
若需要其他材质,如:尼龙塑料,PVDF,黄铜镀镍,不锈钢,锌合金,
其他螺纹制式,如:M螺纹,PG螺纹,NPT螺纹,G螺纹,
其他要求,如:加长,防折,抗拉,多孔,扁平,直角,EMV,EMC电磁兼容,耐高温,耐低温,耐高压,防爆,隔爆,铠装。
附件,如:堵头,变径。
索取选型资料。

广州兴工智能科技有限公司
:(10线)
答疑