服务热线
19277592852
Fluke 15B数字万用表
一 产品特点
| 名称 | Fluke 15B | Fluke 17B |
| 温度测量 | · | |
| 频率与占空比测量 | · | |
| 相对模式 | · | |
| 基本直流准确度 | · | · |
| 4000字显示 | · | · |
| 自动与手动量程 | · | · |
| 显示保持功能 | · | · |
| 二极管测试与蜂鸣 | · | · |
| 牢固护套 | · | · |
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
| 自动关机 | · | · |
| 易于更换电池设计 | · | · |
| 一年保修 | · | · |
| 500小时电池使用时间 | · | · |
二 产品规格
| 技术指标 | |||||||
| Vac |
| ||||||
| Vdc |
| ||||||
| Ohms |
| ||||||
| Aac |
| ||||||
| Adc |
| ||||||
| 电容 |
| ||||||
| 频率与占空比1 |
| ||||||
| 温度测量1 |
| ||||||
三 型号与配件
| 型号名称 | 描述 |
| Fluke 17B | 经济型数字万用表 |
| Fluke 15B | 经济型数字万用表 |