服务热线
13640415984
XP205电子天平
SmartGrid: 不寻常的称量特性,革新性的网格秤盘,将室内空气气流干扰降至zui低.实现zui快的称量结果显著降低天平的稳定时间. | ![]() |
SmartSens: 实现无需用手接触的天平操作. 操作人员可以全神贯注的进行样品的安全处理, 避免溢出, 并将污染的风险zui小化. | ![]() |
SmartSens红外感应器:SmartScreen彩色触摸显示屏,引导用户正确操作,触摸屏技术使得称量操作异常便捷. | ![]() |
LevelControl:天平未被置平时发出警告,始终保证结果的准确性. | ![]() |
连通性:灵活的通讯接口 – 包括以太网,蓝牙(无线连通)和PS/2-高效率地采集数据和简单地整合入网络。 | |
去静电装置(可选):有效的中和样品吸附的静电荷从而避免样品的污染. |
标准特性: | 所有型号均提供: | ||||||||||||||||||||||
|
|
XP205和其他参考型号详细参数如下:
![]() | 随着超越系列XP天平的诞生, 梅特勒-托利多在分析天平领域树立起了又一里程碑。*的创新技术带来了*的称量性能,在人员,样品和数据安全方面设置了新的标准。 |
zui大称量范围 | 可读性 | |||
---|---|---|---|---|
| | |||
![]() | 自动化粉末加样(QB5) | |||
![]() | XP105 DeltaRange 分析天平 | 31 g / 120 g | 0.01 mg / 0.1 mg | |
![]() | XP204 分析天平 | 220 g | 0.1 mg | |
![]() | XP205 分析天平 | 220 g | 0.01 mg | |
![]() | XP205 DeltaRange 分析天平 | 81 g / 220 g | 0.01 mg / 0.1 mg | |
![]() | XP504 分析天平 | 520 g | 0.1 mg | |
![]() | XP504 DeltaRange 分析天平 | 101 g / 520 g | 0.1 mg / 1 mg |
更多信息,请咨询梅特勒一级代理:广州兴工智能科技有限公司