服务热线
13640415984
PL6001-S便携式电子天平
紧凑性:便捷,紧凑的设计。 |
高性价比:具有天平该有的所有基本功能和特点。 |
实用性:操作简单。 |
标准特性: | 应用程序: | ||||||||||||||
|
|
PL6001-S便携式及其他型号参考如下:
![]() | 高精度便携式天平提供了强大的内置应用程序和瑞士品质的紧凑设计。 |
zui大称量范围 | 可读性 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | PL1501-S 便携式天平 | 1510 g | 0.1 g | |
![]() | PL1502-S 便携式天平 | 1510 g | 0.01 g | |
![]() | PL202-S 便携式天平 | 210 g | 0.01 g | |
![]() | PL3001-S 便携式天平 | 3100 g | 0.1 g | |
![]() | PL6000-S 便携式天平 | 6100 g | 1 g | |
![]() | PL6001-S 便携式天平 | 6100 g | 0.1 g | |
![]() | PL601-S 便携式天平 | 610 g | 0.1 g | |
![]() | PL602-S 便携式天平 | 610 g | 0.01 g | |
![]() | PL83-S 便携式天平 | 81 g | 0.001 g |
更多信息,请咨询梅特勒一级代理:广州兴工智能科技有限公司