型 谱 | 说 明 |
DY | 大延牌智能型仪表 |
| 2 | SMT+开关电源(AC:85V~265V 50/60Hz) |
| 1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm |
2 | (80×160×115) mm |
9 | (96×96×112) mm |
| H | 流量批量控制仪 |
| 0 | 双控制输出(O1)+(O2) |
1 | 双控制输出(O1)+(O2)+遥控清零(O3) |
2 | 双控制输出(O1)+(O2)+(4~20)mA变送输出(O3) |
3 | 双控制输出(O1)+(O2)+(1~5)V变送输出(O3) |
4 | 通讯/打印(O1) |
5 | 通讯/打印(O1)+控制输出(O2) |
6 | 通讯/打印(O1)+控制输出(O2)+(4~20)mA变送输出(O3) |
7 | 通讯/打印(O1)+控制输出(O2)+(1~5)V变送输出(O3) |
8 | 通讯/打印(O1)+控制输出(O2)+遥控清零(O3) |
9 | 用户特殊要求的输出 |
| 0 | 适配三角波、正弦波、方波等脉冲输出传感器(300mV<幅值<12V) |
1 | 适配NPN、PNP、三极管脉冲输出信号 |
2 | 适配无源触点脉冲输出传感器 |
6 | 流量信号(4~20)mA输入 |
8 | 流量信号(1~5)V输入 |
9 | 用户特殊要求的流量信号输入 |
| | 缺省为220VAC供电 |
D | 24VDC供电 |
| | 缺省为无附加24VDC馈电电源输出 |
P | 附加24VDC馈电电源输出 |
| | 缺省为无以下功能 |
0 | 掉电记忆 * |
1 | 微型打印机通讯接口 |
2 | RS232串行通讯接口 |
3 | RS232串行通讯接口+掉电记忆 * |
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) |
5 | RS485串行通讯接口(带隔离)+掉电记忆 * |
6 | 微型打印机通讯接口+掉电记忆 * |
| M | Modbus协议 |
| | | | | | | | | | | |