服务热线
13640415984
NHR-1100D-26-X/2/X-A数字显示控制仪采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸为H型接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485通讯功能和变送输出功能在同一组OUT接线端子上,只能选择一种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-1100□-□-□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-1100A-02-0/2/P(24)-A 例2:NHR-1100C-27-0/X/X-D |