服务热线
13640415984
NHR-5610A-14/14/27-0/X/2/X/X-A热量积算控制仪针对现场温度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于水暖等供热系统及热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5610□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5610A-27/27/27-0/X/2/X/X-A 例2:NHR-5610B-14/27/27-0/X/2/D1/X-A 3、流量通道输入类型只选择电压、电流或者脉冲输入,其中脉冲输入只针对流量通道选择。 4、脉冲信号输入时,仪表不能选择第二路变送输出。 |