服务热线
13640415984
NHR-5720A-14-X/1/D1/X-A多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、B、C型统一报警接线图 A、B型统一变送接线图 A、B型分别报警接线图 A、B型分别变送接线图 C型分别报警接线图 C型分别变送接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:统一变送输出的接线端子在1号输出端子上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5710□-□-□/□/□/□( )-□-( ) 8回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ NHR-5720□-□-□/□/□/□( )-□-( ) 16回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、因为仪表的分别变送输出口与分别报警口是共用的,所以可按以下方式选择: a、统一变送输出+统一报警输出 b、八路分别变送输出+统一报警输出 c、十六限分别报警输出 3、NHR-5720仪表不带分别变送和分别报警功能。 4、NHR-5720C仪表只能选择统一报警功能。 5、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5710A-27-0/1/X/X-A(统一变送输出/和统一报警输出) 例2:NHR-5720A-14-X/1/D1/X-A(统一报警输出) 例3:NHR-5710A-14-X/2/D1/X-A(分别报警输出) 例4:NHR-5710A-14-00/X/D1/X-A(分别变送输出) |