服务热线
13640415984
NHR-5740A-27-00/X/D1/X-A四回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统。
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、B型接线图 C型接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1、上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。 2、统一变送输出的接线端子在1号输出端子上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5740□-□-□/□/□/□( )-□-( ) 4回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、NHR-5740C型仪表同时带变送和报警输出时,报警只能带4个。 3、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5740A-27-00/X/D1/X-A(4~20mA分别变送输出)。 例2:NHR-5740A-14-X/2/X/1PX-A(分别报警输出)。 |