服务热线
13640415984
NHR-5921A-14-00/X/X-A多回路台式打印控制仪采用良好的微处理器进行智能控制,集打印、控制及测量显示于一体,本机包含多路测量显示控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印各通道当前测量值,适用于需在要进行多测量点巡回检测的系统。
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:宽*高*深:300*140*210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分别报警接线图 分别变送接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5921□-□-□/□/□( )-□-( ) 8回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ NHR-5922□-□-□/□/□( )-□-( ) 16回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、选型时如果变送输出选择统一变送则报警输出可选择统一报警和分别报警,如果变送输出选择分别变送则报警输出只能选择统一报警。 3、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5921A-27-0/1/X-A(统一变送输出/和统一报警输出) 例2:NHR-5922A-14-X/1/X-A(统一报警输出) 例3:NHR-5922A-14-X/2/X-A(分别报警输出) 例3:NHR-5921A-14-00/X/X-A(分别变送输出) |