服务热线
13640415984
Fluke 1577绝缘万用表把数字绝缘测试仪和功能齐全、高精度的 RMS 数字万用表合二为一,组成了一款外形精巧的手持设备,从而提供众多用于故障诊断和预防性维护的功能。 无论您是处理电动机、发电机、电缆还是开关装置,Fluke 1587/1577 绝缘万用表都是您的理想助手,并且它的价格远远低于购买上述两种产品的费用。
一 产品特性
参照下面的对照表,了解这两款新型的功能,从而选择的工具
功能 | 1587 | 1577 |
绝缘测试电压:50V、100V、250V、500V、1000V | • | |
绝缘测试电压:500V、1000V | • | |
绝缘测试:0.01MΩ 到 2.0GΩ | • | |
绝缘测试:0.1MΩ 到 600MΩ | • | |
电容电压自动放电 | • | • |
绝缘测试平滑读数 | • | |
频率 | • | |
电容 | • | |
二极管测试 | • | |
温度 | • | |
zui小/zui大 | • | |
低通滤波器(适用于 VSD) | • | |
AC/DC 电压 | • | • |
DC mV | • | • |
AC/DC mA | • | • |
电阻(0.1Ω 到 50MΩ) | • | • |
连续性 | • | • |
三年保修 | • | • |
远程探针、测试导线、弹簧夹 | • | • |
K 型热电偶 | • | |
坚固耐用的实用型硬盒 | • | • |
自动关闭电源以节省电池电量 | • | • |
高精度 RMS | • | • |
超大背光显示屏 | • | • |
当检测到电压大于 30V 时,实时电路检测功能将会阻止绝缘测试,以更好地保护用户安全 | • | • |
CAT III 100V、CAT IV 600V 测量类别 | • | • |
采用可选的 Fluke TPAKTM 磁悬系统,以便用户腾出双手处理其它工作 | • | • |
功能 | 1587 | 1577 |
绝缘测试电压:50V、100V、250V、500V、1000V | • | |
绝缘测试电压:500V、1000V | • | |
绝缘测试:0.01MΩ 到 2.0GΩ | • | |
绝缘测试:0.1MΩ 到 600MΩ | • | |
电容电压自动放电 | • | • |
绝缘测试平滑读数 | • | |
频率 | • | |
电容 | • | |
二极管测试 | • | |
温度 | • | |
zui小/zui大 | • | |
低通滤波器(适用于 VSD) | • | |
AC/DC 电压 | • | • |
DC mV | • | • |
AC/DC mA | • | • |
电阻(0.1Ω 到 50MΩ) | • | • |
连续性 | • | • |
三年保修 | • | • |
远程探针、测试导线、弹簧夹 | • | • |
K 型热电偶 | • | |
坚固耐用的实用型硬盒 | • | • |
自动关闭电源以节省电池电量 | • | • |
高精度 RMS | • | • |
超大背光显示屏 | • | • |
当检测到电压大于 30V 时,实时电路检测功能将会阻止绝缘测试,以更好地保护用户安全 | • | • |
CAT III 100V、CAT IV 600V 测量类别 | • | • |
采用可选的 Fluke TPAKTM 磁悬系统,以便用户腾出双手处理其它工作 | • | • |
二 产品规格
技术指标 | |||||||||||||
DC 电压 |
| ||||||||||||
AC 电压 |
| ||||||||||||
DC 电流 |
| ||||||||||||
AC 电流 |
| ||||||||||||
电阻 |
| ||||||||||||
电容(仅限 1587) |
| ||||||||||||
频率(仅限 1587) |
| ||||||||||||
温度测量(仅限 1587) |
| ||||||||||||
二极管测试(仅限 1587) |
|
绝缘测试 | |||||||||||||||
zui小测试电流(1kΩ/V): |
| ||||||||||||||
测试电压: |
| ||||||||||||||
各测试电压下的zui大电阻: |
| ||||||||||||||
各测试电压下的zui大分辨率: |
| ||||||||||||||
各测试电压下的精确度: |
|
环境参数: | |||||||
操作温度 |
| ||||||
存放温度 |
| ||||||
湿度(无凝冷) |
| ||||||
操作海拔高度 |
|
安全技术参数 | |||
过压类别 |
| ||
代理认证 |
|
机械和一般参数 | |||||
尺寸 |
| ||||
重量 |
| ||||
保修 |
| ||||
碱性电池使用寿命 |
| ||||
防护等级 |
|
三 型号与配件
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|