服务热线
19277592852
Fluke 725Ex本安型多功能过程校准器
一 产品规格
| 测量精度 | |||
| 直流电压 | | ||
| 直流电流 | | ||
| 电阻 | | ||
| 频率 | | ||
| 压力 | | ||
| 输出准确度 | |||
| 直流电压 | | ||
| 直流电流 | | ||
| 电阻 | | ||
| 频率 | | ||
| RTD和热电偶 | |||||
| 测量精确度: |
| ||||
| 输出准确度: |
| ||||
| 技术指标 | |||
| 斜波信号 | | ||
| 回路电源 | | ||
| 阶跃信号 | | ||
| 安全技术参数 | |||
| 机构认证 | | ||
| 机械和一般参数 | |||
| 尺寸 | | ||
| 重量 | | ||
| 电池 | | ||
| 保修 |
| ||
| 电池的更换 | | ||
| 侧面连接端口 | |||
二 型号与配件
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||