服务热线
13640415984
Fluke 376交直流真有效值钳型表
一 产品特性
功能与优点 | |
| |
符合以下安全标准 各个钳型表型号之间的差别
|
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
测量交流电流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通过 iFlex 测量交流电流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
测量交流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
测量连续性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
测量直流电流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
测量直流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
测量电阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
测量频率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
测量突波电流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在光线不佳的区域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
测量非线性负载 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
技术参数 | |
可测量的导体直径 | 01.3” 或 34 mm zui大 |
工作温度 | -14 至 122ºF (-10 至 50ºC) |
储存温度 | -40 至 140ºF (-40 至 60ºC) |
工作湿度 | < 90% @ 10 至 30 ºC 时, < 75% @ 30 至 40ºC 时 |
工作海拔高度 | 0 至 3000 m |
尺寸 | 246 x 83 x 43 mm, (9.685 x 3.267 x 1.692 in.) |
重量 | 388g, (14 oz.) |
温度系数 | 0.01% ºC (<18ºC 或 > 28ºC) |
保修期 | 电路为三年,电缆和钳型表组件为一年 |
三 型号与配件
型号名称 | 说明 | 购买 ** | |
Fluke 376 | 带有 iFlex™ 的交直流真有效值钳型表随附的附件:
|
测试线、探头和测试夹 | 购买 ** | ||||
| 测试线套件 | ||||
| SureGrip™ 绝缘测试线 | ||||
| SureGrip™ 电气测试线套件 | ||||
| 弹簧夹套件 | ||||
| SureGrip™ 弹簧夹 | ||||
AC220 | SureGrip™ 弹簧夹 | ||||
AC87 | 大负荷母线夹 | ||||
AC89 | 大负荷绝缘穿刺测试夹 | ||||
TL75 | Hard Point 测试线套件 | ||||
TP1 | Slim Reach 测试探头(扁片) |
仪表包和仪表套 | 购买 ** | ||||
| Fluke MeterCleaner 清洁布 | ||||
| 皮套(330 系列) | ||||
| 软质携带包 | ||||
| 用于放置仪表与附件的工具箱 | ||||
C550 | 工具包 |
电流钳 | 购买 ** | ||||
| i2500-10 iFlex™ 柔性电流探头 | ||||
| i2500-18 iFlex™ 柔性电流探头 |
照明灯 | 购买 ** | ||||
| 电压指示灯 | ||||
L206 | 豪华型 LED 头灯 | ||||
LVD1 | 电压指示灯 |